Русские националисты. Справочник — различия между версиями
Sova (обсуждение | вклад) |
Sova (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Лидер | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Степан Сулакшин. Избран председателем партии на | ||
| + | Учредительном съезде. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Видные активисты | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Анатолий | ||
| + | Несмиян, Вардан Багдасарян[1]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Пропаганда | ||
| Строка 18: | Строка 50: | ||
| − | В группе ПНТ в соцсети «ВКонтакте» зарегистрировано 236 | + | В |
| − | участников (https://vk.com/partiya_novogo_tipa). | + | группе ПНТ в соцсети «ВКонтакте» зарегистрировано 236 участников (https://vk.com/partiya_novogo_tipa). У |
| − | + | организации есть и региональные страницы во «ВКонтакте», на 2 июля 2017 года их | |
| − | + | насчитывалось 37. На страницу организации в соцсети «Одноклассники» подписано | |
| − | + | 720 пользователей (https://ok.ru/partiya.novogo.tipa?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile). | |
В группе ПНТ в Facebook 137 подписчиков (https://www.facebook.com/groups/partiya.novogo.tipa/?fref=ts). | В группе ПНТ в Facebook 137 подписчиков (https://www.facebook.com/groups/partiya.novogo.tipa/?fref=ts). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [1] Профессор кафедры государственной политики | ||
| + | факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова. | ||
Версия 09:08, 31 марта 2018
Текст на главной странице
Текст с примечаниями[1] примечаниями[2] примечаниями
Фрагмент текста с выделением жёлтым
- ↑ http://www.sova-center.ru/about-us/nashi-slozhnosti/announcement/2017/12/d38502/
- ↑ Текст взят из воздуха
Лидер
Степан Сулакшин. Избран председателем партии на Учредительном съезде.
Видные активисты
Анатолий Несмиян, Вардан Багдасарян[1].
Пропаганда
Материалы и информационные сообщения партии регулярно публикуются на ее официальном сайте (http://1pnt.ru/), а также на сайте Центра научной политической мысли и идеологии (http://rusrand.ru). Кроме того, информация ПНТ публикуется на сайте интернет-проекта «Народный журналист», близком к ЦНПМИ (http://narzur.ru/).
В группе ПНТ в соцсети «ВКонтакте» зарегистрировано 236 участников (https://vk.com/partiya_novogo_tipa). У организации есть и региональные страницы во «ВКонтакте», на 2 июля 2017 года их насчитывалось 37. На страницу организации в соцсети «Одноклассники» подписано 720 пользователей (https://ok.ru/partiya.novogo.tipa?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile). В группе ПНТ в Facebook 137 подписчиков (https://www.facebook.com/groups/partiya.novogo.tipa/?fref=ts).
[1] Профессор кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова.