Рылеев Алексей — различия между версиями
Andrei (обсуждение | вклад) |
Andrei (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
Руководитель волгоградского отделения партии<ref>Алексей Рылеев: «Люди | Руководитель волгоградского отделения партии<ref>Алексей Рылеев: «Люди | ||
устали от разного рода политических «франкенштейнов» и засланных варягов» // | устали от разного рода политических «франкенштейнов» и засланных варягов» // | ||
− | Город героев. 2016. 14 марта ( | + | Город героев. 2016. 14 марта (http://gg34.ru/news/interview/23138--l-lr-r-sp-32025.html).</ref>. </span> |
<span style="background: white;color: black;">В период кампании по | <span style="background: white;color: black;">В период кампании по | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
года, а также в организации подобной деятельности в Одессе<ref>Ника Бажанова. Алексей | года, а также в организации подобной деятельности в Одессе<ref>Ника Бажанова. Алексей | ||
Рылеев: Для меня будет честью послужить Чувашии // Росинформбюро. 2015. 5 июня | Рылеев: Для меня будет честью послужить Чувашии // Росинформбюро. 2015. 5 июня | ||
− | ( | + | (http://www.rosinform.ru/regiony/10641-aleksey-ryleev/).</ref>. |
Пытался | Пытался | ||
баллотироваться на пост главы Чувашской республики в 2015 году, но ему было | баллотироваться на пост главы Чувашской республики в 2015 году, но ему было | ||
отказано в регистрации<ref>Постановление Центральной избирательной | отказано в регистрации<ref>Постановление Центральной избирательной | ||
− | комиссии Чувашской Республики от 28 июля 2015 г. № 117/831-V // Гарант ( | + | комиссии Чувашской Республики от 28 июля 2015 г. № 117/831-V // Гарант (http://base.garant.ru/22725898/).</ref>, |
и на пост главы Вологодской области в 2019 году, но набрал 1,92 % голосов<ref>Олег Кувшинников победил | и на пост главы Вологодской области в 2019 году, но набрал 1,92 % голосов<ref>Олег Кувшинников победил | ||
− | на выборах главы Вологодской области // РИА «Новости». 2019. 9 сентября ( | + | на выборах главы Вологодской области // РИА «Новости». 2019. 9 сентября (https://ria.ru/20190909/1558481958.html).</ref>. |
− | |||
Баллотировался | Баллотировался | ||
− | в Государственную думу в 2021 году по списку «Родины»<ref> | + | в Государственную думу в 2021 году по списку «Родины»<ref>Всероссийская политическая партия "Родина" // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=220).</ref>, |
− | " | ||
но список получил менее 1% голосов<ref>Сводная таблица предварительных итогов голосования по федеральному | но список получил менее 1% голосов<ref>Сводная таблица предварительных итогов голосования по федеральному | ||
избирательному округу // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=233).</ref>. | избирательному округу // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=233).</ref>. | ||
<references /> | <references /> |
Версия 18:20, 11 августа 2022
Родился 5 февраля 1978 года в городе Фролово Волгоградской области. В 1997 году окончил Арчединский лесной колледж в Волгоградской области. В 2009 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)[1].
С 2003 года работал в исполкоме партии «Родина». С 2007 по 2011 год работал в Государственной думе, однако в официальных биографиях не указывается, какую должность он занимал[2].
В сентябре 2012 года избран в состав бюро президиума политического совета обновленной партии «Родина»[3]. Руководитель волгоградского отделения партии[4].
В период кампании по выборам президента РФ в 2012 году работал в составе центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ)[5].
Участвовал в антимигрантском рейде «Родины» в 2013 году[6]. В этом же году вместе с Федором Бирюковым организовал социально-патриотический клуб «Сталинград» и стал его сопредседателем[7]. С 2014 года также руководит исполкомом «Родины-КРО» и является советником председателя партии[8].
По его словам, участвовал в создании «отрядов самообороны» в Крыму в феврале 2014 года, а также в организации подобной деятельности в Одессе[9].
Пытался баллотироваться на пост главы Чувашской республики в 2015 году, но ему было отказано в регистрации[10], и на пост главы Вологодской области в 2019 году, но набрал 1,92 % голосов[11].
Баллотировался в Государственную думу в 2021 году по списку «Родины»[12], но список получил менее 1% голосов[13].
- ↑ Рылеев Алексей Валерьевич // Родина. Б.д.
- ↑ Там же.
- ↑ Рылеев Алексей Валерьевич // Сталинград.
- ↑ Алексей Рылеев: «Люди устали от разного рода политических «франкенштейнов» и засланных варягов» // Город героев. 2016. 14 марта (http://gg34.ru/news/interview/23138--l-lr-r-sp-32025.html).
- ↑ Рылеев Алексей Валерьевич // Сталинград.
- ↑ Антимиграционный рейд «Родины» в Раменском районе // Лактюшин Владимир. Блог в «Живом журнале». 2013. 2 августа.
- ↑ Рылеев Алексей Валерьевич // Сталинград.
- ↑ Рылеев Алексей Валерьевич // Родина. Б.д.
- ↑ Ника Бажанова. Алексей Рылеев: Для меня будет честью послужить Чувашии // Росинформбюро. 2015. 5 июня (http://www.rosinform.ru/regiony/10641-aleksey-ryleev/).
- ↑ Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 28 июля 2015 г. № 117/831-V // Гарант (http://base.garant.ru/22725898/).
- ↑ Олег Кувшинников победил на выборах главы Вологодской области // РИА «Новости». 2019. 9 сентября (https://ria.ru/20190909/1558481958.html).
- ↑ Всероссийская политическая партия "Родина" // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=220).
- ↑ Сводная таблица предварительных итогов голосования по федеральному избирательному округу // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=233).