Петров Андрей — различия между версиями
Sova (обсуждение | вклад) |
Andrei (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Родился 21 октября 1976 года в городе Дубне | |
− | 21 октября 1976 года в городе Дубне Московской области в семье военнослужащего. | + | Московской области в семье военнослужащего. В 1997 года окончил |
− | В 1997 года окончил Санкт-Петербургское высшее командное училище им. С. М. | + | Санкт-Петербургское высшее командное училище им. С. М. Кирова. По окончании |
− | Кирова. По окончании училища служил в Севастополе. В 1998 году демобилизовался | + | училища служил в Севастополе. В 1998 году демобилизовался по семейным |
− | по семейным обстоятельствам. В 1998 году переехал в Санкт-Петербург, где | + | обстоятельствам. В 1998 году переехал в Санкт-Петербург, где занимался |
− | + | бизнес-проектами<ref>Петров Андрей Николаевич | |
+ | // Замполит. Б.д.<hidden> <span style="background: lime;">(</span>[http://zampolit.com/dossier/petrov-andrey-nikolaevich/ <span style="background: lime;">http://zampolit.com/dossier/petrov-andrey-nikolaevich/</span>]<span style="background: lime;">).</span></hidden></ref>. | ||
− | + | 17 октября 2012 года избран председателем совета | |
− | октября 2012 года избран председателем | + | регионального отделения партии [[Родина, партия|«Родина»]] в Санкт-Петербурге и остается им на май 2020 года. Член |
− | + | президиума политсовета партии<ref>Петров Андрей Николаевич | |
− | 2020 года. Член президиума политсовета партии<ref>Петров Андрей Николаевич // Родина. Б.д. <hidden><span style="background: lime | + | // Родина. Б.д.<hidden> <span style="background: lime;">(</span>[http://www.rodina.ru/partiya/petrov-andrej-nikolaevich <span style="background: lime;">http://www.rodina.ru/partiya/petrov-andrej-nikolaevich</span>]<span style="background: lime;">).</span></hidden></ref>. |
− | + | В 2013 году отделение под его руководством | |
− | году отделение под его руководством первым из региональных отделений партии | + | первым из региональных отделений партии участвовало в [[Русский марш с 2009 года|Русском марше]], только по просьбе |
− | участвовало в [[Русский марш с 2009 года|Русском марше]], | + | санкт-петербургского отделения «Родины» марш переименовали из «русского» в |
− | только по просьбе санкт-петербургского отделения «Родины» марш переименовали из | + | «патриотический»<ref>«Русский марш-2013» в |
− | «русского» в «патриотический»<ref>«Русский марш-2013» в регионах России // Центр «Сова». 2013. 6 ноября | + | регионах России // Центр «Сова». 2013. 6 ноября (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2013/11/d28355/).</ref>. |
− | (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2013/11/d28355/).</ref>. | ||
− | + | В | |
− | инициативой присваивать товарам «антимигрантский знак качества», если они | + | декабре 2013 года выступил с инициативой присваивать товарам «антимигрантский |
− | создавались без привлечения труда нелегальных мигрантов<ref>На товарах появится антимигрантский знак качества // Родина. 2013. 13 | + | знак качества», если они создавались без привлечения труда нелегальных |
− | декабря <hidden><span style="background: lime | + | мигрантов<ref>На товарах появится антимигрантский |
− | + | знак качества // Родина. 2013. 13 декабря<hidden> <span style="background: lime;">(</span>[http://www.rodina.ru/novosti/Na-tovarax-poyavitsya-antimigrantskij-Znak-kachestva <span style="background: lime;">http://www.rodina.ru/novosti/Na-tovarax-poyavitsya-antimigrantskij-Znak-kachestva</span>]<span style="background: lime;">)</span></hidden>.</ref>. | |
− | + | Принимал участие в «Русской весне». Руководил | |
− | весне». Руководил штабом самообороны Севастополя с 24 по 28 февраля 2014 года<ref>Биография // Петров Андрей Николаевич [персональный сайт]. Б.д. <hidden><span style="background: lime | + | штабом самообороны Севастополя с 24 по 28 февраля 2014 года<ref>Биография // Петров |
− | Активно занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи для участников | + | Андрей Николаевич [персональный сайт]. Б.д.<hidden> <span style="background: lime;">(</span>[http://andreipetrov.ru/#bio <span style="background: lime;">http://andreipetrov.ru/#bio</span>]<span style="background: lime;">).</span></hidden></ref>. Активно занимался сбором |
− | вооруженных формирований самопровозглашенных республик Юго-Востока Украины<ref>Егор Зубцов. Ополченцы: Гуманитарная помощь из России разворовывается. | + | и отправкой гуманитарной помощи для участников вооруженных формирований |
− | До нас не доходят даже берцы // Общественный контроль. 2014. 22 июля (https://ok-inform.ru/obshchestvo/17200-opolchentsy-gumanitarnaya-pomoshch-iz-rossii-razvorovyvaetsya-do-nas-ne-dokhodyat-dazhe-bertsy.html).</ref>. | + | самопровозглашенных республик Юго-Востока Украины<ref>Егор Зубцов. Ополченцы: |
+ | Гуманитарная помощь из России разворовывается. До нас не доходят даже берцы // | ||
+ | Общественный контроль. 2014. 22 июля (https://ok-inform.ru/obshchestvo/17200-opolchentsy-gumanitarnaya-pomoshch-iz-rossii-razvorovyvaetsya-do-nas-ne-dokhodyat-dazhe-bertsy.html).</ref>. | ||
− | + | Являлся одним из инициаторов Международного | |
русского консервативного форума – съезда ультраправых политических деятелей | русского консервативного форума – съезда ультраправых политических деятелей | ||
России и Европы. Однако к моменту его проведения занимал административную | России и Европы. Однако к моменту его проведения занимал административную | ||
− | должность (см. ниже) и дистанцировался от мероприятия<ref>Андрей Петров отвечает за форум ультраправых европейцев в Петербурге | + | должность (см. ниже) и дистанцировался от мероприятия<ref>Андрей Петров отвечает за |
− | // Фонтанка Ру. 2015. 26 марта (https://www.fontanka.ru/2015/03/26/089/).</ref>. | + | форум ультраправых европейцев в Петербурге // Фонтанка Ру. 2015. 26 марта (https://www.fontanka.ru/2015/03/26/089/).</ref>. |
− | + | Участвовал в выборах губернатора | |
− | в выборах губернатора Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года. Получил 2,36% | + | Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года. Получил 2,36% голосов избирателей и |
− | голосов избирателей и занял предпоследнее место<ref>Результаты выборов губернатора Петербурга-2014: у Полтавченко 79,3% // | + | занял предпоследнее место<ref>Результаты выборов |
− | Петербург сегодня. 2014. 15 сентября <hidden><span style="background: lime | + | губернатора Петербурга-2014: у Полтавченко 79,3% // Петербург сегодня. 2014. 15 |
+ | сентября<hidden> <span style="background: lime;">(</span>[http://sptoday.ru/2014_09_15/rezultaty-vyborov-gubernatora-peterburga-2014/ <span style="background: lime;">http://sptoday.ru/2014_09_15/rezultaty-vyborov-gubernatora-peterburga-2014/</span>]<span style="background: lime;">)</span></hidden>.</ref>. | ||
− | + | С февраля 2015 года по 2016 год являлся заместителем главы администрации | |
− | заместителем главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга. В круг | + | Центрального района Санкт-Петербурга. В круг его обязанностей входила |
− | его обязанностей входила молодежная политика, спорт, культура, потребительский | + | молодежная политика, спорт, культура, потребительский рынок<ref>Биография // Петров |
− | рынок<ref>Биография // Петров Андрей Николаевич. Б.д. <hidden><span style="background: lime | + | Андрей Николаевич. Б.д.<hidden> <span style="background: lime;">(</span>[http://andreipetrov.ru/#bio <span style="background: lime;">http://andreipetrov.ru/#bio</span>]<span style="background: lime;">).</span></hidden></ref>. |
− | + | Снова выдвигался на губернаторских выборах в | |
− | выдвигался на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году, но получил | + | Санкт-Петербурге в 2019 году, но получил отказ в регистрации<ref>Сведения о кандидатах<b> // </b>Санкт-Петербургская избирательная |
− | отказ в регистрации<ref>Сведения о кандидатах<b> // </b>Санкт-Петербургская | + | комиссия (http://www.st-petersburg.vybory.izbirkom.ru/region/region/st-petersburg?action=show&root=1&tvd=27820001217417&vrn=27820001217413®ion=78&global=&sub_region=78&prver=0&pronetvd=null&vibid=27820001217413&type=221).</ref>. |
− | + | ||
+ | Баллотировался | ||
+ | в Государственную думу в 2021 году по списку «Родины» (номер 1 по | ||
+ | Санкт-Петербургу)<ref>Всероссийская политическая партия "Родина" // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=220).</ref>, | ||
+ | но список получил менее 1% голосов<ref>Сводная таблица предварительных итогов голосования по федеральному избирательному | ||
+ | округу // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=233).</ref>. | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Категория:Прочие персоны]] | [[Категория:Прочие персоны]] | ||
[[Категория:Новые справки]] | [[Категория:Новые справки]] |
Текущая версия на 15:44, 4 октября 2022
Родился 21 октября 1976 года в городе Дубне Московской области в семье военнослужащего. В 1997 года окончил Санкт-Петербургское высшее командное училище им. С. М. Кирова. По окончании училища служил в Севастополе. В 1998 году демобилизовался по семейным обстоятельствам. В 1998 году переехал в Санкт-Петербург, где занимался бизнес-проектами[1].
17 октября 2012 года избран председателем совета регионального отделения партии «Родина» в Санкт-Петербурге и остается им на май 2020 года. Член президиума политсовета партии[2].
В 2013 году отделение под его руководством первым из региональных отделений партии участвовало в Русском марше, только по просьбе санкт-петербургского отделения «Родины» марш переименовали из «русского» в «патриотический»[3].
В декабре 2013 года выступил с инициативой присваивать товарам «антимигрантский знак качества», если они создавались без привлечения труда нелегальных мигрантов[4].
Принимал участие в «Русской весне». Руководил штабом самообороны Севастополя с 24 по 28 февраля 2014 года[5]. Активно занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи для участников вооруженных формирований самопровозглашенных республик Юго-Востока Украины[6].
Являлся одним из инициаторов Международного русского консервативного форума – съезда ультраправых политических деятелей России и Европы. Однако к моменту его проведения занимал административную должность (см. ниже) и дистанцировался от мероприятия[7].
Участвовал в выборах губернатора Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года. Получил 2,36% голосов избирателей и занял предпоследнее место[8].
С февраля 2015 года по 2016 год являлся заместителем главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга. В круг его обязанностей входила молодежная политика, спорт, культура, потребительский рынок[9].
Снова выдвигался на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году, но получил отказ в регистрации[10].
Баллотировался в Государственную думу в 2021 году по списку «Родины» (номер 1 по Санкт-Петербургу)[11], но список получил менее 1% голосов[12].
- ↑ Петров Андрей Николаевич // Замполит. Б.д.
- ↑ Петров Андрей Николаевич // Родина. Б.д.
- ↑ «Русский марш-2013» в регионах России // Центр «Сова». 2013. 6 ноября (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2013/11/d28355/).
- ↑ На товарах появится антимигрантский знак качества // Родина. 2013. 13 декабря.
- ↑ Биография // Петров Андрей Николаевич [персональный сайт]. Б.д.
- ↑ Егор Зубцов. Ополченцы: Гуманитарная помощь из России разворовывается. До нас не доходят даже берцы // Общественный контроль. 2014. 22 июля (https://ok-inform.ru/obshchestvo/17200-opolchentsy-gumanitarnaya-pomoshch-iz-rossii-razvorovyvaetsya-do-nas-ne-dokhodyat-dazhe-bertsy.html).
- ↑ Андрей Петров отвечает за форум ультраправых европейцев в Петербурге // Фонтанка Ру. 2015. 26 марта (https://www.fontanka.ru/2015/03/26/089/).
- ↑ Результаты выборов губернатора Петербурга-2014: у Полтавченко 79,3% // Петербург сегодня. 2014. 15 сентября.
- ↑ Биография // Петров Андрей Николаевич. Б.д.
- ↑ Сведения о кандидатах // Санкт-Петербургская избирательная комиссия (http://www.st-petersburg.vybory.izbirkom.ru/region/region/st-petersburg?action=show&root=1&tvd=27820001217417&vrn=27820001217413®ion=78&global=&sub_region=78&prver=0&pronetvd=null&vibid=27820001217413&type=221).
- ↑ Всероссийская политическая партия "Родина" // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=220).
- ↑ Сводная таблица предварительных итогов голосования по федеральному избирательному округу // ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100225883177&vrn=100100225883172®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&cuiknum=null&type=233).